Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
93.203.12.97 | Medikamente | 1. März 2023 - 11:16 |
195.200.70.55 | Heilpraktiken | 31. Januar 2023 - 6:10 |
87.180.215.242 | Naturheilmittel | 8. August 2022 - 14:48 |
91.144.135.220 | Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! | 28. Januar 2021 - 19:10 |
159.65.226.101 | Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! | 11. Januar 2021 - 13:16 |
197.214.64.149 | Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! | 31. Dezember 2020 - 11:25 |
45.76.215.50 | Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! | 28. Dezember 2020 - 17:19 |
14.169.232.159 | Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! | 29. November 2020 - 17:59 |
223.78.122.108 | Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! | 10. November 2020 - 7:16 |
85.121.205.185 | Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! | 29. Oktober 2020 - 6:49 |
91.200.115.171 | Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! | 16. Oktober 2020 - 11:43 |
188.22.30.94 | Naturheilmittel | 13. April 2020 - 21:40 |
91.12.217.15 | Medikamente | 26. Februar 2019 - 20:38 |
77.162.233.146 | Andere... | 15. August 2018 - 18:56 |
62.140.137.119 | Naturheilmittel | 19. Dezember 2017 - 17:06 |
213.147.160.226 | Naturheilmittel | 19. Dezember 2017 - 11:20 |
84.166.134.153 | Naturheilmittel | 1. Dezember 2016 - 7:55 |
5.168.142.199 | Medikamente | 29. Juli 2016 - 7:47 |
213.55.184.145 | Naturheilmittel | 13. Juni 2016 - 19:08 |
188.103.84.183 | Naturheilmittel | 8. Juni 2016 - 8:47 |
Seiten