Sie sind hier

Wie oder womit werden hauptsächlich von dir die Krankheiten behandelt?

Haupt-Reiter

Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
BesucherStimmeabsteigend sortierenZeitstempel
84.135.199.238Homöopathie10. Dezember 2013 - 12:18
84.168.57.68Homöopathie15. Februar 2014 - 18:10
87.152.227.199Homöopathie14. September 2013 - 9:47
91.38.102.22Homöopathie24. Oktober 2015 - 19:48
14.169.232.159Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 29. November 2020 - 17:59
159.65.226.101Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 11. Januar 2021 - 13:16
195.145.238.162Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 7. Mai 2012 - 9:06
197.214.64.149Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 31. Dezember 2020 - 11:25
217.92.119.60Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 4. Juni 2014 - 9:14
223.78.122.108Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 10. November 2020 - 7:16
37.24.148.248Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 2. Januar 2014 - 13:42
45.76.215.50Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 28. Dezember 2020 - 17:19
77.65.42.109Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 15. Juni 2013 - 20:50
85.121.205.185Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 29. Oktober 2020 - 6:49
85.16.27.16Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 14. Juni 2014 - 17:59
87.174.158.204Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 20. Oktober 2014 - 14:51
89.204.138.28Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 7. März 2013 - 22:11
91.144.135.220Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 28. Januar 2021 - 19:10
91.200.115.171Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 16. Oktober 2020 - 11:43
91.34.249.205Ich bin TOP-FIT, brauche nichts! 15. Dezember 2012 - 17:27

Seiten